Sort by Price:
-
$33,500,000 DOM 61Lot Size: 952,222 Sq Ft | Approx SF: NA
-
$25,000,000 DOM 409Lot Size: 574,556 Sq Ft | Approx SF: NA
-
$21,750,000 DOM 466Lot Size: 146,797 Sq Ft | Approx SF: NA
-
$16,000,000 DOM 983Lot Size: 60,984 Sq Ft | Approx SF: NA
-
$14,600,000 DOM 962Lot Size: 637,849 Sq Ft | Approx SF: NA
-
$13,950,000 DOM 886Lot Size: 87,991 Sq Ft | Approx SF: NA
-
$12,900,000 DOM 461Lot Size: 182,516 Sq Ft | Approx SF: NA
-
$12,500,000 DOM 976Lot Size: NA | Approx SF: NA
-
$12,000,000 DOM 41Lot Size: 53,579 Sq Ft | Approx SF: NA
-
$11,995,000 DOM 206Lot Size: 212,731 Sq Ft | Approx SF: NA
-
$11,975,000 DOM 133Lot Size: 81,022 Sq Ft | Approx SF: NA
-
$11,800,000 DOM 739073Lot Size: 44,431 Sq Ft | Approx SF: NA
-
$11,800,000 DOM 1044Lot Size: 44,431 Sq Ft | Approx SF: NA
-
$10,750,000 DOM 636Lot Size: 150,717 Sq Ft | Approx SF: NA
-
$9,995,000 DOM 752Lot Size: 313,632 Sq Ft | Approx SF: NA
-
$9,995,000 DOM 412Lot Size: 215,622 Sq Ft | Approx SF: NA
-
$9,975,000 DOM 1078Lot Size: 213,917 Sq Ft | Approx SF: NA
-
$9,975,000 DOM 739073Lot Size: 213,917 Sq Ft | Approx SF: NA
-
$9,149,000 DOM 970Lot Size: 87,120 Sq Ft | Approx SF: NA
-
$8,995,000 DOM 963Lot Size: 415,562 Sq Ft | Approx SF: NA
-
$8,995,000 DOM 797Lot Size: 67,953 Sq Ft | Approx SF: NA
