Sort by Price:
-
$33,500,000 DOM 179Lot Size: 952,222 Sq Ft | Approx SF: NA
-
$25,000,000 DOM 527Lot Size: 574,556 Sq Ft | Approx SF: NA
-
$21,750,000 DOM 584Lot Size: 146,797 Sq Ft | Approx SF: NA
-
$16,000,000 DOM 1101Lot Size: 60,984 Sq Ft | Approx SF: NA
-
$14,600,000 DOM 1080Lot Size: 637,849 Sq Ft | Approx SF: NA
-
$13,950,000 DOM 1004Lot Size: 87,991 Sq Ft | Approx SF: NA
-
$12,900,000 DOM 579Lot Size: 182,516 Sq Ft | Approx SF: NA
-
$12,500,000 DOM 1094Lot Size: NA | Approx SF: NA
-
$12,000,000 DOM 159Lot Size: 53,579 Sq Ft | Approx SF: NA
-
$11,995,000 DOM 324Lot Size: 212,731 Sq Ft | Approx SF: NA
-
$11,975,000 DOM 251Lot Size: 81,022 Sq Ft | Approx SF: NA
-
$11,800,000 DOM 739191Lot Size: 44,431 Sq Ft | Approx SF: NA
-
$11,800,000 DOM 1162Lot Size: 44,431 Sq Ft | Approx SF: NA
-
$10,750,000 DOM 754Lot Size: 150,717 Sq Ft | Approx SF: NA
-
$9,995,000 DOM 870Lot Size: 313,632 Sq Ft | Approx SF: NA
-
$9,995,000 DOM 530Lot Size: 215,622 Sq Ft | Approx SF: NA
-
$9,975,000 DOM 1196Lot Size: 213,917 Sq Ft | Approx SF: NA
-
$9,975,000 DOM 739191Lot Size: 213,917 Sq Ft | Approx SF: NA
-
$9,149,000 DOM 1088Lot Size: 87,120 Sq Ft | Approx SF: NA
-
$8,995,000 DOM 1081Lot Size: 415,562 Sq Ft | Approx SF: NA
-
$8,995,000 DOM 915Lot Size: 67,953 Sq Ft | Approx SF: NA
