Sort by Price:
-
$25,000,000 DOM 333Lot Size: 574,556 Sq Ft | Approx SF: NA
-
$12,500,000 DOM 900Lot Size: NA | Approx SF: NA
-
$12,195,000 DOM 915Lot Size: 348,480 Sq Ft | Approx SF: NA
-
$10,998,000 DOM 379Lot Size: NA | Approx SF: NA
-
$10,888,000 DOM 720Lot Size: 113,256 Sq Ft | Approx SF: NA
-
$10,750,000 DOM 560Lot Size: 150,717 Sq Ft | Approx SF: NA
-
$9,995,000 DOM 676Lot Size: 313,632 Sq Ft | Approx SF: NA
-
$9,995,000 DOM 336Lot Size: 215,622 Sq Ft | Approx SF: NA
-
$9,975,000 DOM 1002Lot Size: 213,917 Sq Ft | Approx SF: NA
-
$9,975,000 DOM 738997Lot Size: 213,917 Sq Ft | Approx SF: NA
-
$8,995,000 DOM 887Lot Size: 415,562 Sq Ft | Approx SF: NA
-
$8,599,000 DOM 908Lot Size: 232,174 Sq Ft | Approx SF: NA
-
$8,100,000 DOM 1229Lot Size: 1,366,477 Sq Ft | Approx SF: NA
-
$7,880,000 DOM 710Lot Size: 113,256 Sq Ft | Approx SF: NA
-
$6,950,000 DOM 424Lot Size: 108,905 Sq Ft | Approx SF: NA
-
$6,500,000 DOM 738997Lot Size: 351,159 Sq Ft | Approx SF: NA
-
$6,500,000 DOM 998Lot Size: 351,159 Sq Ft | Approx SF: NA
-
$6,200,000 DOM 806Lot Size: 45,738 Sq Ft | Approx SF: NA
-
$5,999,000 DOM 522Lot Size: 187,308 Sq Ft | Approx SF: NA
-
$5,995,000 DOM 738997Lot Size: 220,326 Sq Ft | Approx SF: NA
-
$5,985,000 DOM 735Lot Size: 87,556 Sq Ft | Approx SF: NA
