Sort by Price:
-
$14,600,000 DOM 886Lot Size: 637,849 Sq Ft | Approx SF: NA
-
$8,250,000 DOM 873Lot Size: 237,838 Sq Ft | Approx SF: NA
-
$7,000,000 DOM 1202Lot Size: 98,010 Sq Ft | Approx SF: NA
-
$6,950,000 DOM 764Lot Size: 135,036 Sq Ft | Approx SF: NA
-
$5,999,000 DOM 738997Lot Size: 157,252 Sq Ft | Approx SF: NA
-
$5,999,000 DOM 963Lot Size: 157,252 Sq Ft | Approx SF: NA
-
$5,750,000 DOM 661Lot Size: 98,445 Sq Ft | Approx SF: NA
-
$5,499,900 DOM 1676Lot Size: 435,600 Sq Ft | Approx SF: NA
-
$4,400,000 DOM 713Lot Size: 14,810 Sq Ft | Approx SF: NA
-
$4,350,000 DOM 858Lot Size: NA | Approx SF: NA
-
$4,300,000 DOM 754Lot Size: 75,794 Sq Ft | Approx SF: NA
-
$3,595,000 DOM 474Lot Size: 217,800 Sq Ft | Approx SF: NA
-
$3,500,000 DOM 945Lot Size: 444,312 Sq Ft | Approx SF: NA
-
$3,495,000 DOM 738997Lot Size: 213,444 Sq Ft | Approx SF: NA
-
$3,495,000 DOM 983Lot Size: 213,444 Sq Ft | Approx SF: NA
-
$3,495,000 DOM 750Lot Size: NA | Approx SF: NA
-
$3,295,000 DOM 655Lot Size: NA | Approx SF: NA
-
$3,000,000 DOM 666Lot Size: 90,169 Sq Ft | Approx SF: NA
-
$2,999,999 DOM 907Lot Size: 87,120 Sq Ft | Approx SF: NA
-
$2,999,888 DOM 879Lot Size: 43,560 Sq Ft | Approx SF: NA
-
$2,995,000 DOM 673Lot Size: 5,000 Sq Ft | Approx SF: NA
