Sort by Price:
-
$14,600,000 DOM 893Lot Size: 637,849 Sq Ft | Approx SF: NA
-
$8,250,000 DOM 880Lot Size: 237,838 Sq Ft | Approx SF: NA
-
$7,000,000 DOM 1209Lot Size: 98,010 Sq Ft | Approx SF: NA
-
$6,950,000 DOM 771Lot Size: 135,036 Sq Ft | Approx SF: NA
-
$5,999,000 DOM 739004Lot Size: 157,252 Sq Ft | Approx SF: NA
-
$5,999,000 DOM 970Lot Size: 157,252 Sq Ft | Approx SF: NA
-
$5,750,000 DOM 668Lot Size: 98,445 Sq Ft | Approx SF: NA
-
$5,499,900 DOM 1683Lot Size: 435,600 Sq Ft | Approx SF: NA
-
$4,400,000 DOM 720Lot Size: 14,810 Sq Ft | Approx SF: NA
-
$4,350,000 DOM 865Lot Size: NA | Approx SF: NA
-
$4,300,000 DOM 761Lot Size: 75,794 Sq Ft | Approx SF: NA
-
$3,595,000 DOM 481Lot Size: 217,800 Sq Ft | Approx SF: NA
-
$3,500,000 DOM 952Lot Size: 444,312 Sq Ft | Approx SF: NA
-
$3,495,000 DOM 757Lot Size: NA | Approx SF: NA
-
$3,495,000 DOM 739004Lot Size: 213,444 Sq Ft | Approx SF: NA
-
$3,495,000 DOM 990Lot Size: 213,444 Sq Ft | Approx SF: NA
-
$3,299,000 DOM 6Lot Size: 47,916 Sq Ft | Approx SF: NA
-
$3,295,000 DOM 662Lot Size: NA | Approx SF: NA
-
$3,000,000 DOM 673Lot Size: 90,169 Sq Ft | Approx SF: NA
-
$2,999,999 DOM 914Lot Size: 87,120 Sq Ft | Approx SF: NA
-
$2,999,888 DOM 886Lot Size: 43,560 Sq Ft | Approx SF: NA
