Sort by Price:
-
$1,695,000 DOM 382Lot Size: 52,272 Sq Ft | Approx SF: NA
-
$1,695,000 DOM 931Lot Size: 45,738 Sq Ft | Approx SF: NA
-
$1,650,000 DOM 938Lot Size: 55,757 Sq Ft | Approx SF: NA
-
$1,599,000 DOM 692Lot Size: 220,414 Sq Ft | Approx SF: NA
-
$1,595,000 DOM 739000Lot Size: 40,946 Sq Ft | Approx SF: NA
-
$1,523,888 DOM 753Lot Size: NA | Approx SF: NA
-
$1,499,000 DOM 787Lot Size: 19,602 Sq Ft | Approx SF: NA
-
$1,486,000 DOM 694Lot Size: 94,090 Sq Ft | Approx SF: NA
-
$1,475,000 DOM 695Lot Size: 10,890 Sq Ft | Approx SF: NA
-
$1,454,888 DOM 753Lot Size: NA | Approx SF: NA
-
$1,450,000 DOM 875Lot Size: 114,563 Sq Ft | Approx SF: NA
-
$1,449,000 DOM 786Lot Size: 20,488 Sq Ft | Approx SF: NA
-
$1,400,000 DOM 622Lot Size: 77,972 Sq Ft | Approx SF: NA
-
$1,399,000 DOM 675Lot Size: 20,473 Sq Ft | Approx SF: NA
-
$1,399,000 DOM 742Lot Size: NA | Approx SF: NA
-
$1,399,000 DOM 60Lot Size: 69,696 Sq Ft | Approx SF: NA
-
$1,399,000 DOM 743Lot Size: 47,959 Sq Ft | Approx SF: NA
-
$1,399,000 DOM 841Lot Size: 4,018 Sq Ft | Approx SF: NA
-
$1,395,000 DOM 624Lot Size: 87,120 Sq Ft | Approx SF: NA
-
$1,395,000 DOM 675Lot Size: 43,562 Sq Ft | Approx SF: NA
-
$1,350,000 DOM 498Lot Size: 80,585 Sq Ft | Approx SF: NA
